📈
五、昨日A股回顾
06月25日
| 项目 | 数值 | 备注 |
| 两市成交额 | 3.52万亿 | |
| 上涨/下跌家数 | 784 / 4,375 | 跌多涨少,涨停71/跌停51 |
| 北向资金 | — | 数据停更 |
| 领涨板块 | 橡胶助剂(+5.41%)、有机硅(+4.71%)、硅料硅片(+4.33%) |
| 领跌板块 | 锂(-8.27%)、通信线缆及配套(-8.00%)、能源金属(-7.79%) |
💭 情绪特征
市场情绪极寒,投资者恐慌抛售,跌停家数达51家,赚钱效应极差。
🟡 情绪温和 · 乐观期
1. 市场情绪极寒
2. 投资者恐慌抛售
3. 此时应保持冷静
4. 避免情绪化操作
5. 建议暂停交易
6. 等待市场企稳信号出现后再做决策
| 信号 | 状态 | 评分 |
|---|
| 北向资金停披露 | ❌ 无数据 | 2/10 |
| 成交额放大 | ⚠️ 35195.8亿,市场活跃度较高 | 5/10 |
| 板块轮动加快 | ⚠️ 领涨板块多为冷门题材,主线不明 | 5/10 |
| 领跌板块破位 | ✅ 锂、能源金属等板块持续走弱 | 8/10 |
| 综合评分 | 20/40 · 信号一般 |
昨日市场成交额达35195.8亿,北向资金数据停披露。领涨板块以橡胶助剂、有机硅等小板块为主,缺乏明确主线;领跌板块中锂、能源金属等资源股跌幅居前,显示资金从周期板块撤离。整体市场情绪偏谨慎,资金聚焦于低位题材,但持续性不足。